






产(chǎn)品施工(gōng)现(xiàn)场:


产品特点:
桥面(miàn)抛丸(wán)机(jī)是通过机械的方法把丸料以很高的速度和一(yī)定的角度(dù)抛射(shè)到工作表面上的(de)一(yī)种机(jī)器,让丸料冲击路面的表面,使桥的表面粗(cū)糙并去除残(cán)留物的效果,同时除尘器产(chǎn)生(shēng)的负压会(huì)将(jiāng)丸料和清理下的杂质粉尘(chén)等(děng)回收经过气流清洗后(hòu),完好的丸料会自动(dòng)循环使用,而杂质和粉尘也会落入收尘箱(xiāng)中。这种(zhǒng)设备也用于钢板表面除锈打(dǎ)毛(máo),移动式的操作简单,灵活(huó)性(xìng)好,价格实惠。
技术参数:
| 型号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相(xiāng)380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输(shū)入(rù) | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头(tóu)尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸(cùn) | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重(zhòng)量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前(qián)进速(sù)度(dù) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小(xiǎo)于100克/平方(fāng)米 | 小(xiǎo)于(yú)100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平(píng)方米 |
| 配(pèi)套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘(chén)功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备(bèi)总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演(yǎn)示(shì):


